(단위:원, 주)
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
전일가 | 52주 최고 | ||
---|---|---|---|
상장주식수 | 52주 최저 | ||
상한가 | 시가 | ||
하한가 | 고가 | ||
거래대금 | 저가 | ||
액면가 | 거래량 |
매도잔량 | 매도호가 | 잔여수량 | 매수호가 |
---|---|---|---|
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|
(단위:주)
구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
---|---|---|---|
발행주식의 총수 | - | ||
자기주식수 | - | - | - |
유통주식수 | - |